Mietpreis (Tagessätze 2025)
01.01. - 10.01.2025 | 160.00 € |
11.01. - 10.03.2025 | 120.00 € |
11.03. - 10.06.2025 | 140.00 € |
11.06. - 10.09.2025 | 160.00 € |
11.09. - 10.11.2025 | 140.00 € |
11.11. - 19.12.2025 | 120.00 € |
20.12.2025 - 10.01.2026 | 160.00 € |
01.01. - 10.01.2025 | 160.00 € |
11.01. - 10.03.2025 | 120.00 € |
11.03. - 10.06.2025 | 140.00 € |
11.06. - 10.09.2025 | 160.00 € |
11.09. - 10.11.2025 | 140.00 € |
11.11. - 19.12.2025 | 120.00 € |
20.12.2025 - 10.01.2026 | 160.00 € |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.